报表
作者
| 新建 | 进行中 | 已解决 | 重新打开 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 暂不解决 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任 梦旭 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 6 |
| 刘 妙龄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周 贺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 孙 福强 | 7 | - | 3 | - | 3 | 5 | - | - | 13 | 5 | 18 |
| 安 建平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 张 秀娟 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 徐 翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 曾 俭峰 | 14 | - | - | - | 6 | 18 | - | - | 20 | 18 | 38 |
| 李 宪科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王 礼胜 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 8 |
| 睢 常明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 管 碰碰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 罗 松 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 脱 占贺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贾 云亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回