报表
指派给
| 新建 | 进行中 | 已解决 | 重新打开 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 暂不解决 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任 梦旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刘 妙龄 | 4 | - | 3 | - | 1 | 10 | - | - | 8 | 10 | 18 |
| 周 贺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 孙 福强 | 5 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 11 | 3 | 14 |
| 安 建平 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 张 秀娟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徐 翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 曾 俭峰 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 2 | 6 |
| 李 宪科 | 10 | - | - | - | - | 9 | - | - | 10 | 9 | 19 |
| 王 礼胜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 睢 常明 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| 管 碰碰 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 罗 松 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 脱 占贺 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 贾 云亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回